Promoții puncte INTEL Q3 2026
Pe lângă Matricea standard Q3’26 Component Points Matrix & Point Promotions.pdf membrii Partner Alliance pot câștiga puncte suplimentare cu promoțiile Intel exclusive trimestriale.
Reperele Q3:
- Produsele Intel® Core Ultra Series 3 (Panther Lake) au fost adăugate în matricile eligibile
- Procesoarele Intel® Xeon® 6+ au fost adăugate în matricile DCG și promoțiile de creștere a volumului
- Plăcile de rețea Intel® Ethernet 835 au fost adăugate în matricea Ethernet
- Trainingul: cheia către acumularea unui număr mai mare de punct
Vă invităm să vizitați site-ul de Promoții puncte pentru a vedea toate ofertele de puncte Q3’26 disponibile pentru dumneavoastră, inclusiv aceste oferte speciale pentru oportunități suplimentare de câștig.
| ASBIS Assist Pro | Selectați ASBIS ca Distribuitor Preferat pe pagina Intel de către administratorul contului Intel al companiei dvs. și deveniți un membru valoros al ASBIS Assist Pro cu 500 de puncte suplimentare. |
| Bine ați venit la Intel® Partner Alliance | Până la 500 de puncte Începe cu 500 de puncte atunci când te alături Intel® Partner Alliance. |
| Volume Boost procesoare branded Intel® Xeon® 6 | Până la 100.000 de puncte Obțineți mai multe puncte pe unitate atunci când cumpărați mai multe sisteme cu anumiți procesoare Intel® Xeon®6. |
| Volume Boost cu procesoare Intel® Core™ Ultra Desktop | Până la 25.000 de puncte Crește-ți punctele atunci când cumperi mai multe modele din procesoarele desktop în cantitate mare. |
| Volume Boost cu componente procesoare Intel® Xeon® 6 | Până la 100.000 de puncte Obține un impuls de puncte atunci când cumperi mai multe procesoare Intel® Xeon® 6 |
| Training: Cheia ta pentru a debloca mai multe puncte | Faceți orice training eligibil din cele cu acumulare puncte acum și veți debloca oferte speciale de Volume Boost Points până la sfârșitul anului 2026. Verifică ultimele oferte de cursuri! |
Pentru a afla mai multe despre cum să beneficiați de Intel Partner Alliance și ASBIS Distribuitor, vă rugăm să vizitați pagina IPA de pe site-ul ASBIS.